Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron Inc | $99,9450 | +0,29% | $4,32B | $697,48K | |
PJT PJT Partners Inc. | $168,31 | +0,00% | $4,32B | $243,24K | |
ONDS Ondas Inc. Common Stock | $7,4700 | -0,27% | $4,31B | $55,79M | Торгувати |
SEB Seaboard Corporation | $4 413,26 | +0,00% | $4,31B | $3,79K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $87,4353 | +1,63% | $4,30B | $711,45K | |
BOX BOX, INC. | $31,4900 | -0,19% | $4,30B | $1,47M | |
SKYW Skywest Inc | $106,95 | -0,02% | $4,29B | $254,96K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $98,7800 | -0,07% | $4,29B | $263,20K | |
OPLN OPENLANE, Inc | $39,7600 | +0,00% | $4,29B | $518,56K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $68,7700 | +0,04% | $4,28B | $323,35K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $86,3650 | -0,02% | $4,27B | $485,98K | |
MEOH Methanex Corp | $55,5300 | -0,04% | $4,27B | $828,04K | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $52,8000 | -0,38% | $4,26B | $663,06K | |
PHI PLDT Inc. | $19,6900 | +0,00% | $4,26B | $103,14K | |
TBBB BBB Foods Inc. | $41,3300 | +0,00% | $4,25B | $568,58K |
Результати 1531 — 1545 з 11749
Ціна акції