Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron Inc | €86,7123 | +0,29% | €3,75B | €605,14K | |
PJT PJT Partners Inc. | €146,03 | +0,00% | €3,75B | €211,03K | |
ONDS Ondas Inc. Common Stock | €6,4810 | -0,27% | €3,74B | €48,40M | Transacionar |
SEB Seaboard Corporation | €3828,94 | +0,00% | €3,74B | €3,28K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €75,8589 | +1,63% | €3,73B | €617,25K | |
BOX BOX, INC. | €27,3207 | -0,19% | €3,73B | €1,27M | |
SKYW Skywest Inc | €92,7898 | -0,02% | €3,72B | €221,20K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | €85,7015 | -0,07% | €3,72B | €228,35K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €34,4958 | +0,00% | €3,72B | €449,90K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | €59,6649 | +0,04% | €3,72B | €280,53K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €74,9303 | -0,02% | €3,70B | €421,63K | |
MEOH Methanex Corp | €48,1778 | -0,04% | €3,70B | €718,41K | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €45,8093 | -0,38% | €3,69B | €575,27K | |
PHI PLDT Inc. | €17,0830 | +0,00% | €3,69B | €89,48K | |
TBBB BBB Foods Inc. | €35,8579 | +0,00% | €3,69B | €493,30K |
1531 – 1545 de 11749 resultados
Preço das ações