Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron Inc | €92.1322 | +5.29 % | €3.75B | €894.30K | |
PJT PJT Partners Inc. | €148.43 | +0.41 % | €3.75B | €213.76K | |
ONDS Ondas Inc. Common Stock | €7.3245 | +0.96 % | €3.74B | €57.81M | Tradear |
SEB Seaboard Corporation | €3,807.29 | -0.03 % | €3.74B | €8.67K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €72.2738 | +0.62 % | €3.73B | €847.66K | |
BOX BOX, INC. | €27.2002 | -1.01 % | €3.73B | €6.04M | |
SKYW Skywest Inc | €99.6213 | +3.19 % | €3.72B | €315.16K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | €87.9715 | +0.20 % | €3.72B | €227.30K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €34.3222 | -3.81 % | €3.72B | €1.04M | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | €60.5720 | +1.42 % | €3.71B | €177.87K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €80.2570 | +5.55 % | €3.70B | €464.01K | |
MEOH Methanex Corp | €46.4171 | -1.40 % | €3.70B | €474.95K | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €47.8474 | +1.70 % | €3.69B | €974.12K | |
PHI PLDT Inc. | €17.0760 | -0.40 % | €3.69B | €48.68K | |
TBBB BBB Foods Inc. | €36.3623 | -2.10 % | €3.69B | €587.71K |
1531 – 1545 de 11749 resultados
Precio de la acción