Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron Inc | €86,7123 | +0,29% | €3,75B | €693,41K | |
PJT PJT Partners Inc. | €146,03 | +0,00% | €3,75B | €318,74K | |
ONDS Ondas Inc. Common Stock | €6,4810 | -0,27% | €3,74B | €51,78M | Giao dịch |
SEB Seaboard Corporation | €3.828,94 | +0,00% | €3,74B | €3,97K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €75,8589 | +1,63% | €3,73B | €743,96K | |
BOX BOX, INC. | €27,3207 | -0,19% | €3,73B | €1,62M | |
SKYW Skywest Inc | €92,7898 | -0,02% | €3,72B | €291,43K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | €85,7015 | -0,07% | €3,72B | €302,76K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €34,4958 | +0,00% | €3,72B | €570,56K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | €59,6649 | +0,04% | €3,72B | €375,79K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €74,9303 | -0,02% | €3,70B | €588,17K | |
MEOH Methanex Corp | €48,1778 | -0,04% | €3,70B | €970,22K | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €45,8093 | -0,38% | €3,69B | €747,13K | |
PHI PLDT Inc. | €17,0830 | +0,00% | €3,69B | €94,77K | |
TBBB BBB Foods Inc. | €35,8579 | +0,00% | €3,69B | €557,37K |
1531-1545 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu