Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron Inc | $99,9450 | +0,29 % | $4,32B | $799,23K | |
PJT PJT Partners Inc. | $168,31 | +0,00 % | $4,32B | $367,38K | |
ONDS Ondas Inc. Common Stock | $7,4700 | -0,27 % | $4,31B | $59,68M | Trader |
SEB Seaboard Corporation | $4 413,26 | +0,00 % | $4,31B | $4,58K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $87,4353 | +1,63 % | $4,30B | $857,49K | |
BOX BOX, INC. | $31,4900 | -0,19 % | $4,30B | $1,87M | |
SKYW Skywest Inc | $106,95 | -0,02 % | $4,29B | $335,91K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $98,7800 | -0,07 % | $4,29B | $348,96K | |
OPLN OPENLANE, Inc | $39,7600 | +0,00 % | $4,29B | $657,63K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $68,7700 | +0,04 % | $4,28B | $433,14K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $86,3650 | -0,02 % | $4,27B | $677,93K | |
MEOH Methanex Corp | $55,5300 | -0,04 % | $4,27B | $1,11M | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $52,8000 | -0,38 % | $4,26B | $861,15K | |
PHI PLDT Inc. | $19,6900 | +0,00 % | $4,26B | $109,23K | |
TBBB BBB Foods Inc. | $41,3300 | +0,00 % | $4,25B | $642,43K |
1531 – 1545 sur 11749 résultats
Cours de l'action