Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38.9015 | +0.38 % | -- | €3.50K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €38.0616 | +0.78 % | -- | €10.82K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €5.1709 | +1.71 % | -- | €559.60K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135.01 | +1.40 % | -- | €39.51K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €19.1142 | +1.25 % | -- | €182.19 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €87.0335 | +0.00 % | -- | €7.36K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43.0186 | +0.23 % | -- | €915.31 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43.4841 | +0.09 % | -- | €10.41 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24.2071 | +0.81 % | -- | €5.25K | |
GMOI GMO International Value ETF | €35.0510 | +0.10 % | -- | €1.47M | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32.0450 | +0.83 % | -- | €2.65K | |
GMOV GMO US Value ETF | €27.8586 | +0.73 % | -- | €11.72K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44.0264 | +0.22 % | -- | €53.56K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43.2108 | +0.00 % | -- | €17.53K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €37.7580 | +0.36 % | -- | €20.77K |
8086 – 8100 de 11749 resultados
Precio de la acción