Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €42,4105 | +0,00% | -- | €7,53K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €40,5028 | +0,00% | -- | €13,84K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,8579 | +0,00% | -- | €13,74 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €22,0548 | +0,00% | -- | €12,37K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €24,3269 | +0,00% | -- | €0,859 | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35,2452 | +0,00% | -- | €9,27K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,6241 | +0,00% | -- | €9,06K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €42,9887 | -0,02% | -- | €55,65K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,1107 | +0,00% | -- | €3,90K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €23,4584 | +0,00% | -- | €681,18 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,1708 | +0,00% | -- | €515,40 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,5765 | +0,00% | -- | €3,22K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,3387 | +0,00% | -- | €7,87K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20,8670 | +0,00% | -- | €4,27K | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €20,7363 | +0,00% | -- | €3,30K |
Результати 8086 — 8100 з 11220
Ціна акції