Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $158,78 | +0,08% | $12,66B | $272,44K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $26,4850 | -0,02% | $12,66B | $154,49K | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $10,9500 | +0,00% | $12,65B | $3,05K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $72,9750 | +0,01% | $12,64B | $10,00 | |
IVZ Invesco LTD | $26,8937 | -2,49% | $12,61B | $11,00 | |
SNN Smith & Nephew plc | $29,4800 | +0,41% | $12,61B | $90,00 | |
DINO HF Sinclair Corporation | $73,7600 | +0,74% | $12,59B | $241,00 | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $220,37 | +0,00% | $12,57B | $635,00 | |
SAIA Saia, Inc. | $470,99 | -0,03% | $12,56B | $211,00 | |
ALGN Align Technology Inc | $166,63 | -0,04% | $12,52B | $612,34K | |
GGG Graco Inc | $73,5000 | -0,74% | $12,52B | $971,86K | |
PEN Penumbra, Inc. | $318,75 | +0,00% | $12,51B | $350,70K | |
QXO QXO, Inc. | $16,3700 | +0,31% | $12,51B | $4,88K | |
DVA DaVita Inc. | $187,89 | +0,00% | $12,47B | $363,00 | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $45,7500 | +0,48% | $12,42B | $43,00 |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham