Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | €135,60 | +0,99 % | €10,88B | €109,21K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | €22,9182 | +3,96 % | €10,88B | €4,71M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | €9,3169 | +10,10 % | €10,87B | €7,34M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €62,8122 | -3,01 % | €10,86B | €590,67K | |
IVZ Invesco LTD | €23,8005 | +0,30 % | €10,83B | €2,17M | |
SNN Smith & Nephew plc | €25,2111 | -0,46 % | €10,83B | €582,49K | |
DINO HF Sinclair Corporation | €62,9798 | +3,53 % | €10,82B | €742,56K | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €189,68 | -2,40 % | €10,80B | €631,53K | |
SAIA Saia, Inc. | €407,75 | -1,57 % | €10,79B | €140,50K | |
ALGN Align Technology Inc | €143,08 | -1,90 % | €10,76B | €277,95K | |
GGG Graco Inc | €63,5416 | +0,00 % | €10,75B | €414,33K | |
PEN Penumbra, Inc. | €273,72 | -0,11 % | €10,75B | €204,09K | |
QXO QXO, Inc. | €13,9733 | -2,95 % | €10,74B | €7,67M | |
DVA DaVita Inc. | €162,73 | -0,21 % | €10,71B | €175,91K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | €39,1277 | +0,47 % | €10,67B | €5,22K |
811 – 825 sur 11220 résultats
Cours de l'action