Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €188,22 | -1,53 % | €9,98B | €91,34K | |
PODD Insulet Corporation | €144,94 | +0,31 % | €9,96B | €78,03K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €205,74 | +1,21 % | €9,95B | €222,19K | |
SCI Service Corporation International | €74,8009 | +0,56 % | €9,95B | €324,76K | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | €302,17 | -1,64 % | €9,91B | €40,66K | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | €277,59 | -0,50 % | €9,90B | €93,22K | |
EGP EastGroup Properties Inc. | €181,70 | -0,59 % | €9,88B | €17,76K | |
SMTC Semtech Corp | €103,66 | +3,71 % | €9,87B | €398,98K | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | €95,6258 | -1,12 % | €9,85B | €10,10K | |
MUSA MURPHY USA INC. | €526,37 | -2,03 % | €9,83B | €9,67K | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | €34,9372 | -0,72 % | €9,78B | €53,23K | |
SANM Sanmina Corp | €164,33 | +2,70 % | €9,76B | €291,00K | |
CPT Camden Property Trust | €96,0156 | -2,82 % | €9,75B | €103,44K | |
SAIA Saia, Inc. | €301,97 | -1,25 % | €9,74B | €56,19K | |
TECH Bio-Techne Corp. | €62,8566 | +0,06 % | €9,73B | €1,30M |
886 – 900 sur 11723 résultats
Cours de l'action