Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,6364 | -0,48% | -- | €1,58K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,7255 | +0,13% | -- | €19,84K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,1019 | +2,86% | -- | €73,77K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,1215 | +0,16% | -- | €5,74K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €31,8828 | +3,49% | -- | €86,10 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4835 | +0,10% | -- | €701,71 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7562 | -0,02% | -- | €38,16K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,3930 | +0,44% | -- | €76,35K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €39,3649 | +0,82% | -- | €881,76K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,0983 | -0,49% | -- | €12,05 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3872 | +0,30% | -- | €711,18 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3578 | -0,10% | -- | €114,36K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2864 | -0,19% | -- | €691,38 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6776 | +0,90% | -- | €191,14 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8836 | +0,39% | -- | €2,61K |
Результати 8206 — 8220 з 11220
Ціна акції