أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 17.6315€ | +0.00% | -- | 17.14K€ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 23.6614€ | +0.00% | -- | 57.27K€ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 26.5897€ | +0.00% | -- | 2.15K€ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 72.7032€ | +0.00% | -- | 17.90K€ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 27.3355€ | +0.10% | -- | 44.27K€ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 27.4479€ | +0.01% | -- | 1.38K€ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 26.3413€ | +0.00% | -- | 18.31K€ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 41.9769€ | +0.00% | -- | 3.39K€ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 27.7564€ | +0.00% | -- | 1.94K€ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 26.9681€ | -0.01% | -- | 1.72K€ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 26.5402€ | +0.00% | -- | 33.11K€ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 28.3733€ | +0.00% | -- | 527.34€ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 27.6035€ | +0.01% | -- | 1.95K€ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 26.8075€ | +0.00% | -- | 1.34K€ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 26.6007€ | -0.02% | -- | 1.48K€ |
8206 - 8220 من 11316 نتائج
سعر السهم