أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 18.1360S$ | +0.00% | -- | 64.55KS$ | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 81.0530S$ | +0.00% | -- | 982.47S$ | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 97.2721S$ | +0.00% | -- | 13.37KS$ | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 32.5524S$ | -0.24% | -- | 17.66KS$ | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 20.1101S$ | +0.00% | -- | 2.14KS$ | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 29.8333S$ | -1.05% | -- | 2.98KS$ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 89.2305S$ | +0.00% | -- | 1.56MS$ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 64.4058S$ | +0.00% | -- | 54.42KS$ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 39.9530S$ | -0.11% | -- | 22.45KS$ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 135.22S$ | +0.06% | -- | 18.73KS$ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 236.34S$ | +0.39% | -- | 12.82KS$ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 64.8354S$ | +0.00% | -- | 25.31KS$ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 34.5276S$ | +0.00% | -- | 686.20KS$ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 30.4361S$ | +0.00% | -- | 29.62KS$ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 60.2181S$ | -0.02% | -- | 27.48KS$ |
8131 - 8145 من 11749 نتائج
سعر السهم