أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTND Goaltender ETF | 24.7450$ | +0.00% | -- | 280.00$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.0500$ | +0.00% | -- | 330.92K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.6283$ | +0.00% | -- | 59.00$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.2540$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 47.0400$ | -0.17% | -- | 17.06K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.1300$ | -0.23% | -- | 1.33K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.8950$ | +0.00% | -- | 3.68K$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 60.5200$ | +1.56% | -- | 51.00$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 26.8700$ | -1.30% | -- | 6.92K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.3550$ | +0.00% | -- | 1.86K$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 52.3400$ | +0.00% | -- | 687.33K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 67.3495$ | +0.00% | -- | 1.11K$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 64.6152$ | +0.00% | -- | 22.00$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 44.9500$ | -0.18% | -- | 5.97K$ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 40.1200$ | +0.00% | -- | 663.20K$ |
8161 - 8175 من 11749 نتائج
سعر السهم