أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 27.3750$ | -0.06% | -- | 4.23K$ | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | 48.6400$ | +0.05% | -- | 12.60K$ | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 25.0950$ | +0.00% | -- | 281.00$ | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | 23.8000$ | +0.15% | -- | 21.11K$ | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 28.6232$ | +0.00% | -- | 33.00$ | |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 29.3500$ | +0.00% | -- | 642.87K$ | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 39.7200$ | +0.00% | -- | 14.11K$ | |
FCLO Fidelity CLO ETF | 50.1750$ | +0.00% | -- | 1.75K$ | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 68.6600$ | +0.00% | -- | 132.19K$ | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 46.2000$ | +0.00% | -- | 32.38K$ | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 54.6594$ | +0.00% | -- | 7.89K$ | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 23.9700$ | +0.00% | -- | 629.00$ | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 29.1050$ | +0.01% | -- | 31.24K$ | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 38.2500$ | +0.00% | -- | 276.00$ | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 36.0200$ | +0.00% | -- | 21.51K$ |
8161 - 8175 من 11749 نتائج
سعر السهم