Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,7070 | +0,00% | -- | €54,11 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,6698 | +0,08% | -- | €15,67K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €21,4235 | -0,07% | -- | €52,33K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,0585 | +0,16% | -- | €6,41K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €31,8088 | +3,49% | -- | €57,55 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,3971 | +0,00% | -- | €3,65K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7077 | +0,00% | -- | €77,77K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €64,9576 | +0,00% | -- | €0,859 | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €38,0537 | -2,32% | -- | €1,04K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1268 | +0,00% | -- | €94,49 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,2728 | +0,00% | -- | €664,00 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3346 | +0,00% | -- | €2,577 | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2774 | +0,00% | -- | €844,39 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,5693 | +0,00% | -- | €255,12 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,7534 | +0,00% | -- | €10,16K |
8206-8220 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu