Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | $33,0800 | -1,01% | -- | $1,72K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $22,8760 | -0,02% | -- | $6,41K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $25,6300 | +2,70% | -- | $2,66K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,4150 | -0,11% | -- | $4,73K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $35,0510 | -2,05% | -- | $83,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,7300 | +0,00% | -- | $4,25K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,4200 | -0,06% | -- | $24,21K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $75,7280 | +0,14% | -- | $25,55K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $44,8760 | -1,05% | -- | $223,89K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,9110 | -0,33% | -- | $14,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8850 | +0,49% | -- | $474,00 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1760 | -0,02% | -- | $88,34K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,3910 | -0,23% | -- | $203,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,2230 | +0,75% | -- | $107,00 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,5250 | +1,51% | -- | $620,00 |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Preço das ações