Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $30,2400 | +0,00% | -- | $19,10K | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | $56,6300 | +0,00% | -- | $140,31K | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | $40,8800 | +0,00% | -- | $553,12K | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | $46,4500 | +0,00% | -- | $379,65K | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | $26,1100 | +0,00% | -- | $10,93K | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | $26,6100 | +0,00% | -- | $150,46K | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $68,4500 | +0,00% | -- | $226,39K | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | $24,1550 | +0,00% | -- | $12,25K | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | $38,8312 | +0,00% | -- | $4,27K | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | $41,4783 | +0,00% | -- | $139,00 | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $59,8100 | -0,17% | -- | $2,19K | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | $33,6800 | +0,00% | -- | $10,35K | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $50,3900 | +0,85% | -- | $2,60K | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | $26,0900 | -0,06% | -- | $32,75K | |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | $62,3700 | +0,00% | -- | $24,93K |
Результати 8221 — 8235 з 11749
Ціна акції