Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | $64,4700 | -0,66 % | -- | $40,83K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $54,7500 | +0,00 % | -- | $4,92K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $34,9900 | +0,00 % | -- | $212,15K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $30,6678 | +0,00 % | -- | $9,91K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,2696 | +0,00 % | -- | $2,39K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,5350 | -0,02 % | -- | $9,80K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,6400 | +0,00 % | -- | $447,57K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,3562 | +0,00 % | -- | $10,12K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $34,9900 | +0,00 % | -- | $91,37K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $49,6600 | +0,00 % | -- | $349,04K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,5700 | +0,00 % | -- | $4,89M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $42,0654 | +0,00 % | -- | $17,16K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,0500 | +0,08 % | -- | $82,65K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4500 | +0,02 % | -- | $15,65K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $45,7919 | +0,00 % | -- | $8,36K |
6496 – 6510 sur 11830 résultats
Cours de l'action