Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $24.3800 | +0.00 % | -- | $661.04K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9.8400 | +0.00 % | -- | $2.53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8.5000 | +0.00 % | -- | $47.72M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $22.7000 | +0.00 % | -- | $52.61K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $54.4900 | -1.12 % | -- | $2.36K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9.0000 | +0.00 % | -- | $2.79M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $11.5900 | +0.00 % | -- | $6.24M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25.0200 | +0.00 % | -- | $1.30K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75.6000 | +0.00 % | -- | $939.96K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13.3700 | +0.00 % | -- | $2.44M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60.4300 | +0.00 % | -- | $6.72K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55.8050 | +0.00 % | -- | $7.38K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $50.0350 | +0.00 % | -- | $5.58K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41.3500 | +0.00 % | -- | $156.40K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39.6088 | +0.00 % | -- | $388.00 |
6481 – 6495 de 11830 resultados
Precio de la acción