Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €20,8335 | -0,82% | -- | €18,36K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,4781 | +0,00% | -- | €2,17K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7,3753 | +0,71% | -- | €11,60K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €19,4722 | -0,44% | -- | €0,8616 | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €46,9486 | -1,12% | -- | €2,03K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €7,8664 | +1,44% | -- | €28,41K | |
BITX 2x Bitcoin ETF | €10,1410 | +1,55% | -- | €78,10K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €21,5572 | +0,00% | -- | €1,12K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,1370 | +0,00% | -- | €809,87K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €11,5196 | +0,00% | -- | €0,8616 | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €52,0665 | +0,00% | -- | €5,79K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €48,0816 | +0,00% | -- | €6,36K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €43,1102 | +0,00% | -- | €4,81K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35,6272 | +0,00% | -- | €134,75K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €34,1269 | +0,00% | -- | €334,30 |
6481 – 6495 de 11830 resultados
Preço das ações