Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,6674 | +0,75 % | -- | €4,30K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,5700 | +0,02 % | -- | €8,49K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €38,7466 | +1,46 % | -- | €9,54K | |
FFF Founders 100 ETF | €22,5209 | -1,83 % | -- | €1,19K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €30,0964 | +1,03 % | -- | €1,88K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8647 | +0,12 % | -- | €773,05 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €51,1555 | +0,68 % | -- | €92,80K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €30,2604 | +0,49 % | -- | €34,35K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €20,0357 | +0,67 % | -- | €19,23K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €22,7186 | -1,85 % | -- | €2,48K | |
FFND One Global ETF | €27,8849 | +0,33 % | -- | €8,94K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €45,9445 | +2,65 % | -- | €15,37K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,3696 | -0,04 % | -- | €11,37K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31,2918 | +1,65 % | -- | €138,18K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €35,8320 | +2,59 % | -- | €45,95K |
От 6481 до 6495 из 11220 результатов
Цена акции