Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $69.0650 | -3.72 % | $29.91B | $1.69M | |
RYAAY Ryanair Holdings plc American Depositary Shares | $60.0690 | +3.82 % | $29.85B | $382.38K | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $151.04 | +0.62 % | $29.78B | $124.74K | |
ATO Atmos Energy Corporation | $175.42 | -1.27 % | $29.74B | $65.03K | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1,156.90 | -15.70 % | $29.69B | $258.33K | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | $57.3020 | -0.45 % | $29.68B | $95.34K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $204.66 | -2.18 % | $29.54B | $149.42K | |
TWLO Twilio Inc. | $187.10 | -0.61 % | $29.51B | $291.33K | Tradear |
RMD ResMed Inc. | $207.76 | -3.05 % | $29.45B | $199.45K | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $26.0260 | -4.05 % | $29.45B | $4.33M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $32.8540 | +1.90 % | $29.43B | $703.62K | |
TECK Teck Resources Limited | $61.3830 | +6.79 % | $29.31B | $1.17M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $50.4440 | +7.17 % | $29.17B | $1.16M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $50.2440 | -0.33 % | $29.01B | $64.00K | |
CRS Carpenter Technology Corp | $508.55 | -4.16 % | $28.83B | $599.03K |
466 – 480 de 11723 resultados
Precio de la acción