Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corp | €158.08 | -0.32 % | €28.59B | €142.15K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €236.39 | +1.22 % | €28.23B | €430.28K | |
DTE DTE Energy Company | €134.68 | +1.64 % | €28.05B | €188.75K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €182.90 | +0.22 % | €27.93B | €103.65K | |
AEE Ameren Corporation | €100.59 | +1.69 % | €27.86B | €268.40K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €460.58 | -2.10 % | €27.83B | €30.56K | |
STLD Steel Dynamics Inc | €200.00 | +0.61 % | €27.82B | €349.23K | |
TWLO Twilio Inc. | €189.67 | +3.61 % | €27.81B | €641.80K | Tradear |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €29.6514 | -2.14 % | €27.76B | €1.52M | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | €146.90 | +0.83 % | €27.75B | €91.97K | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €69.4280 | -3.06 % | €27.70B | €713.77K | |
SATS EchoStar Corporation | €90.9995 | +0.02 % | €27.69B | €8.95M | |
EXR Extra Space Storage, Inc. | €130.18 | +1.75 % | €27.62B | €104.17K | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | €68.1962 | -3.40 % | €27.61B | €874.51K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €62.5230 | +1.31 % | €27.57B | €49.21K |
436 – 450 de 11561 resultados
Precio de la acción