Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | €107.65 | -1.51 % | €37.38B | €544.59K | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €85.3222 | -9.71 % | €37.34B | €3.78M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | €129.93 | -0.42 % | €37.30B | €5.90M | Tradear |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | €26.5480 | -1.38 % | €37.17B | €11.11M | |
LYV Live Nation Entertainment Inc. | €158.85 | -0.10 % | €36.97B | €1.16M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €196.10 | +3.51 % | €36.95B | €782.92K | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €104.01 | -2.74 % | €36.91B | €4.27M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | €105.43 | -3.87 % | €36.81B | €2.90M | |
KB KB Financial Group Inc | €104.46 | +0.58 % | €36.80B | €189.28K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €501.29 | -4.63 % | €36.66B | €964.86K | |
AIG American International Group, Inc. | €69.3519 | +1.01 % | €36.33B | €2.45M | |
WCN Waste Connections, Inc. | €142.39 | -0.65 % | €36.27B | €1.19M | |
MSCI MSCI, Inc. | €495.01 | +0.07 % | €36.23B | €517.90K | |
AU AngloGold Ashanti plc | €76.6922 | +8.71 % | €36.04B | €3.21M | |
PAYX Paychex Inc | €102.44 | -0.27 % | €35.81B | €2.08M |
361 – 375 de 11749 resultados
Precio de la acción