Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | $104,15 | -8,07% | $42,52B | $3,47M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $545,87 | -0,33% | $42,35B | $222,24K | |
PRU Prudential Financial, Inc. | $123,91 | -0,02% | $42,33B | $495,28K | |
MCHP Microchip Technology Inc | $72,6020 | -4,11% | $42,30B | $2,91M | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | $150,53 | +2,37% | $42,13B | $1,14M | |
AIG American International Group, Inc. | $80,8990 | +0,09% | $41,97B | $421,07K | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | $60,8650 | -4,73% | $41,82B | $5,83M | Giao dịch |
JD JD.com, Inc. | $32,0440 | +0,80% | $41,79B | $3,70M | |
LYV Live Nation Entertainment Inc. | $179,81 | -0,59% | $41,74B | $311,63K | |
MSCI MSCI, Inc. | $585,18 | +1,00% | $41,51B | $125,30K | |
KB KB Financial Group Inc | $112,72 | -2,61% | $41,50B | $123,00K | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $23,2610 | +5,06% | $41,44B | $371,48K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $209,47 | -0,54% | $41,35B | $157,75K | |
DHI D.R. Horton Inc. | $149,56 | -1,06% | $41,29B | $532,65K | |
VIK Viking Holdings Ltd | $102,81 | -1,65% | $41,29B | $292,71K |
361-375 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu