Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | €63,4450 | -0,12 % | €26,25B | €1,89M | |
RYAAY Ryanair Holdings plc American Depositary Shares | €51,0477 | -2,71 % | €26,19B | €551,23K | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €131,65 | -0,58 % | €26,13B | €1,34M | |
ATO Atmos Energy Corporation | €156,71 | -0,44 % | €26,10B | €339,39K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1 230,23 | +4,92 % | €26,05B | €200,91K | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | €50,5861 | -1,19 % | €26,05B | €264,63K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €183,08 | +1,48 % | €25,92B | €1,21M | |
TWLO Twilio Inc. | €168,37 | -1,26 % | €25,89B | €964,74K | Trader |
RMD ResMed Inc. | €187,78 | +2,41 % | €25,84B | €455,77K | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | €23,7487 | -0,13 % | €25,84B | €3,16M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €28,3862 | -0,92 % | €25,82B | €1,98M | |
TECK Teck Resources Limited | €51,3697 | -0,15 % | €25,72B | €1,81M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €42,4236 | -1,37 % | €25,60B | €3,26M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €44,3076 | +1,19 % | €25,46B | €256,75K | |
CRS Carpenter Technology Corp | €472,25 | -3,96 % | €25,29B | €409,05K |
466 – 480 sur 11723 résultats
Cours de l'action