أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 48.7800$ | -0.10% | -- | 5.32K$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.3900$ | -1.04% | -- | 3.52K$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 41.4100$ | +0.00% | -- | 5.17K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 46.4317$ | -0.05% | -- | 1.29K$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.3450$ | +0.04% | -- | 889.00$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 32.3200$ | +0.40% | -- | 12.98K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 38.6500$ | +0.03% | -- | 17.74K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.9089$ | +0.02% | -- | 26.86K$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 36.0231$ | -0.07% | -- | 384.00$ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 69.5400$ | -0.26% | -- | 32.18K$ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 110.97$ | -0.09% | -- | 4.01K$ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 59.4500$ | -0.62% | -- | 79.83K$ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 82.7100$ | -1.05% | -- | 11.11K$ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 32.1043$ | -0.37% | -- | 1.60K$ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 24.6281$ | -0.09% | -- | 37.22K$ |
8761 - 8775 من 11749 نتائج
سعر السهم