أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 14.8769€ | +0.66% | -- | 11.47K€ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 143.58€ | +1.07% | -- | 7.81K€ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 20.6753€ | +3.50% | -- | 22.50K€ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 21.7220€ | +0.02% | -- | 49.40€ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 24.8945€ | +0.53% | -- | 10.61K€ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 36.5356€ | +11.92% | -- | 94.48K€ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 20.0100€ | +0.20% | -- | 6.934€ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 25.3876€ | +1.25% | -- | 2.70K€ | |
KEAT Keating Active ETF | 28.6737€ | -0.11% | -- | 358.85€ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 39.6326€ | -4.83% | -- | 10.61K€ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 22.9875€ | +3.11% | -- | 2.80K€ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 43.1647€ | +3.13% | -- | 5.81K€ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 27.2305€ | +0.71% | -- | 485.40€ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 22.8228€ | +0.46% | -- | 108.03K€ | |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 21.2255€ | -0.06% | -- | 97.07K€ |
8791 - 8805 من 11749 نتائج
سعر السهم