أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 28.2031€ | +0.00% | -- | 4.15M€ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 40.8159€ | +0.00% | -- | 2.14K€ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 28.0609€ | +0.00% | -- | 915.13€ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 135.99€ | +0.00% | -- | 3.09K€ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 55.8380€ | +0.00% | -- | 269.46€ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 41.1596€ | +0.00% | -- | 123.33K€ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 101.42€ | +0.00% | -- | 53.57K€ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 29.9111€ | +0.00% | -- | 54.23€ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 10.3652€ | -0.42% | -- | 346.57K€ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 5.4109€ | +0.00% | -- | 2.06K€ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 37.4319€ | -1.04% | -- | 309.92€ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 43.1067€ | +0.00% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 94.7674€ | +0.00% | -- | 1.19M€ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 70.6024€ | +0.00% | -- | 366.74€ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 19.6027€ | +0.00% | -- | 441.73K€ |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم