أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 14.7910$ | +0.33% | -- | 4.000$ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 46.2110$ | -0.03% | -- | 7.05K$ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 19.0240$ | -0.50% | -- | 14.84M$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 6.4600$ | +1.10% | -- | 5.97K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 22.0800$ | -0.88% | -- | 1.83K$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 27.3230$ | -0.06% | -- | 4.000$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 29.5810$ | -0.06% | -- | 4.29K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 33.8470$ | -0.13% | -- | 7.44K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 77.8240$ | -0.02% | -- | 1.84M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 47.8000$ | +0.08% | -- | 1.32K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 35.6390$ | +0.73% | -- | 486.00$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 17.8200$ | -0.17% | -- | 173.00$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 37.8290$ | -0.29% | -- | 257.93K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 31.1800$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 25.8800$ | +4.74% | -- | 21.44K$ |
8836 - 8850 من 11749 نتائج
سعر السهم