أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.5104€ | +0.02% | -- | 93.72€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.6179€ | +0.00% | -- | 180.58K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.5036€ | +0.15% | -- | 1.46M€ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 73.5816€ | +0.28% | -- | 1.45M€ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 24.2578€ | -0.21% | -- | 118.82K€ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 22.0130€ | +0.00% | -- | 85.99€ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 7.9197€ | -1.71% | -- | 3.99K€ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 28.3939€ | +0.58% | -- | 4.46K€ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 30.5007€ | +0.00% | -- | 134.11K€ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 79.9019€ | +1.56% | -- | 2.64K€ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 21.6953€ | +0.12% | -- | 415.76K€ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 22.4442€ | +0.00% | -- | 3.23K€ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 59.3589€ | +1.19% | -- | 686.40K€ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 22.3058€ | -1.26% | -- | 2.61M€ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 20.0616€ | -3.79% | -- | 1.55K€ |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم