أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.3997€ | -0.13% | -- | 15.28K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.6103€ | +0.13% | -- | 184.65K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.6796€ | +0.09% | -- | 1.10M€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 65.7483€ | +0.04% | -- | 6.22K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 45.0216€ | +0.06% | -- | 213.11K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.3801€ | +0.05% | -- | 8.46K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 110.25€ | -0.44% | -- | 5.49K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 46.3722€ | +0.34% | -- | 9.16K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 52.3636€ | -0.54% | -- | 15.47K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.6450€ | -0.02% | -- | 9.16M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 61.5756€ | -0.63% | -- | 399.99€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 124.36€ | -0.29% | -- | 6.06K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 88.5733€ | +0.83% | -- | 3.94K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 32.6233€ | +0.08% | -- | 8.45K€ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 64.1904€ | -0.52% | -- | 1.17M€ |
8731 - 8745 من 11749 نتائج
سعر السهم