أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 13.6710€ | +0.64% | -- | 909.37€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 28.6640€ | +0.00% | -- | 11.31K€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 18.1009€ | +0.40% | -- | 17.13K€ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 21.5295€ | +0.34% | -- | 151.84K€ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 21.6552€ | +0.46% | -- | 944.96K€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 24.7392€ | +1.27% | -- | 534.01€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 41.3907€ | +1.68% | -- | 405.70€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 34.1953€ | +2.55% | -- | 42.96K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 22.1873€ | +0.46% | -- | 8.34K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 38.1856€ | +0.89% | -- | 7.802€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.2598€ | -0.05% | -- | 6.07K€ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 18.8291€ | +0.50% | -- | 31.72K€ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 40.0421€ | +1.14% | -- | 47.11K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 79.3907€ | +1.67% | -- | 12.78K€ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 66.1185€ | +1.76% | -- | 139.84K€ |
8686 - 8700 من 11749 نتائج
سعر السهم