أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 34.8571€ | +0.58% | -- | 13.00K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 27.8605€ | +0.31% | -- | 147.58K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 23.4718€ | -2.02% | -- | 93.33K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 22.0470€ | +0.21% | -- | 2.51K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.9779€ | -0.10% | -- | 5.96K€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 53.0649€ | +0.02% | -- | 38.14K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 46.4329€ | +1.38% | -- | 2.00K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 49.7922€ | +0.28% | -- | 5.39M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 51.3939€ | -0.34% | -- | 6.11M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 29.0303€ | +0.39% | -- | 3.31M€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.8745€ | -0.04% | -- | 565.36€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.3073€ | +0.06% | -- | 150.09K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 64.1168€ | -0.06% | -- | 324.76K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 82.5973€ | -0.56% | -- | 408.39K€ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 24.7603€ | -0.03% | -- | 327.27€ |
8671 - 8685 من 11749 نتائج
سعر السهم