أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 25.7497€ | -0.04% | -- | 273.01€ | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 26.8590€ | -0.78% | -- | 349.28€ | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 22.0055€ | -0.39% | -- | 6.066€ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 673.83€ | +0.35% | -- | 11.53K€ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 30.7072€ | +0.00% | -- | 5.86K€ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 32.7181€ | +0.00% | -- | 26.69K€ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 38.9755€ | +0.02% | -- | 0.8667€ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 123.19€ | +0.43% | -- | 609.29€ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 365.89€ | +0.00% | -- | 411.55K€ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 168.85€ | -1.51% | -- | 21.66€ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 222.42€ | +0.00% | -- | 0.8667€ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 108.54€ | +0.75% | -- | 180.27€ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 48.0342€ | +0.00% | -- | 21.66€ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 165.52€ | +0.00% | -- | 37.07K€ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 49.5885€ | +0.00% | -- | 54.13K€ |
8596 - 8610 من 11749 نتائج
سعر السهم