أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 22.3750$ | +0.15% | -- | 45.00$ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 70.9600$ | +0.99% | -- | 121.00$ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 86.6540$ | +0.41% | -- | 295.00$ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 97.4250$ | +0.39% | -- | 1.27K$ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 74.3550$ | +0.09% | -- | 860.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 63.3890$ | +0.30% | -- | 4.22K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 38.5440$ | -0.43% | -- | 642.21K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 144.24$ | +1.73% | -- | 2.53K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 34.9260$ | +0.13% | -- | 2.09K$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 32.8800$ | -0.46% | -- | 27.65K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 40.5060$ | +7.27% | -- | 241.91K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 39.7480$ | +7.05% | -- | 1.81M$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 2.6360$ | -7.18% | -- | 19.32M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 8.7620$ | +0.66% | -- | 4.57K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 22.3220$ | +0.86% | -- | 939.00$ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم