أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 17.6019€ | +0.38% | -- | 24.08€ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.2054€ | +0.21% | -- | 32.34K€ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 24.1774€ | +1.08% | -- | 3.51K€ | |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 19.6419€ | +0.05% | -- | 1.70K€ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 10.6238€ | -0.12% | -- | 36.12€ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 28.1962€ | -0.13% | -- | 727.64€ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 65.5826€ | +1.01% | -- | 196.33K€ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 27.3254€ | +0.21% | -- | 18.38K€ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 26.6099€ | +0.25% | -- | 79.48K€ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 31.0926€ | -0.03% | -- | 26.05K€ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 17.3707€ | -0.20% | -- | 3.67K€ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 24.9859€ | +2.00% | -- | 13.57K€ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 22.0702€ | +0.20% | -- | 860.10€ | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 21.5842€ | +0.32% | -- | 1.11K€ | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 64.0172€ | +2.31% | -- | 2.65M€ |
8641 - 8655 من 11220 نتائج
سعر السهم