أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 159.68€ | +0.00% | -- | 13.35K€ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 15.9365€ | +0.00% | -- | 8.03K€ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 48.2434€ | +0.18% | -- | 9.25K€ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 37.9446€ | +0.00% | -- | 2.08K€ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 30.0289€ | +0.00% | -- | 1.38K€ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 28.1646€ | +0.00% | -- | 4.340€ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 57.1899€ | +0.00% | -- | 22.41K€ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 86.0969€ | -0.18% | -- | 13.27K€ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 26.1475€ | +0.00% | -- | 748.21€ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 130.15€ | +0.00% | -- | 4.47K€ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 28.8350€ | +5.46% | -- | 6.58K€ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.4417€ | -0.06% | -- | 7.87M€ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 25.3977€ | +0.01% | -- | 57.68K€ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 25.7319€ | +0.01% | -- | 89.36K€ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 21.7174€ | +0.00% | -- | 3.91K€ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم