أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 17.7337€ | -0.03% | -- | 407.77€ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 24.9782€ | +0.00% | -- | 50.57K€ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 55.6045€ | +0.00% | -- | 24.89M€ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 96.5639€ | +0.24% | -- | 16.32K€ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 17.2132€ | +0.00% | -- | 19.03K€ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 60.4891€ | +0.00% | -- | 16.09K€ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 61.9466€ | +0.00% | -- | 318.59K€ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 43.8216€ | +0.00% | -- | 2.84K€ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 58.5863€ | +0.00% | -- | 9.33K€ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 88.0572€ | +0.00% | -- | 2.26K€ | |
EETH ProShares Ether ETF | 19.7205€ | +0.00% | -- | 38.96K€ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 10.2724€ | +0.00% | -- | 20.56K€ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 91.6012€ | +0.00% | -- | 10.04M€ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 48.7331€ | +0.00% | -- | 44.41K€ | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 37.9538€ | +0.00% | -- | 1.75K€ |
7441 - 7455 من 11749 نتائج
سعر السهم