أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 20.4400$ | -0.03% | -- | 470.00$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.7900$ | +0.00% | -- | 58.29K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 64.0900$ | +0.00% | -- | 28.68M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 111.30$ | +0.24% | -- | 18.81K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 19.8400$ | +0.00% | -- | 21.94K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 69.7200$ | +0.00% | -- | 18.55K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 71.4000$ | +0.00% | -- | 367.21K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 50.5090$ | +0.00% | -- | 3.27K$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 67.5269$ | +0.00% | -- | 10.76K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 101.50$ | +0.00% | -- | 2.61K$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 22.7300$ | +0.00% | -- | 44.90K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 11.8400$ | +0.00% | -- | 23.70K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 105.58$ | +0.00% | -- | 11.57M$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 56.1700$ | +0.00% | -- | 51.19K$ | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 43.7457$ | +0.00% | -- | 2.02K$ |
7441 - 7455 من 11749 نتائج
سعر السهم