أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 61.8480€ | +0.00% | -- | 240.51€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 22.4056€ | +0.00% | -- | 188.98€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.3558€ | +0.00% | -- | 194.23K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.1182€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 81.9486€ | -0.19% | -- | 81.60€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 75.0852€ | +0.16% | -- | 0.859€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.3103€ | +0.00% | -- | 60.51K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 94.5072€ | -0.03% | -- | 377.96€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.0011€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.3380€ | +0.00% | -- | 687.20€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 24.0254€ | +0.00% | -- | 73.87€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 23.3864€ | +0.00% | -- | 111.67€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.5394€ | +0.00% | -- | 6.84K€ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.5094€ | +0.00% | -- | 6.33K€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.6346€ | +0.00% | -- | 0.859€ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم