أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 164.63AED | +0.00% | -- | 11.44KAED | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 102.60AED | +0.00% | -- | 29.38AED | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 113.51AED | +0.00% | -- | 168.95AED | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 137.09AED | +0.00% | -- | 484.83AED | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 100.09AED | +0.24% | -- | 40.20KAED | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 141.50AED | +0.00% | -- | 31.09KAED | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 99.9791AED | +0.05% | -- | 539.93AED | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 241.74AED | -0.06% | -- | 48.59KAED | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 146.68AED | +0.00% | -- | 9.68KAED | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 110.67AED | -0.20% | -- | 4.82KAED | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 76.9126AED | +0.00% | -- | 519.82KAED | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 144.46AED | +0.00% | -- | 724.65KAED | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 147.04AED | +0.00% | -- | 352.60AED | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 106.00AED | +0.00% | -- | 20.39KAED | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 122.86AED | +0.00% | -- | 43.53KAED |
7411 - 7425 من 11749 نتائج
سعر السهم