أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 27.9438€ | -1.28% | -- | 1.07K€ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 14.3141€ | +1.50% | -- | 274.07K€ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 130.89€ | +3.04% | -- | 14.14K€ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 21.9426€ | +0.37% | -- | 15.46K€ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 21.5551€ | -0.10% | -- | 514.01€ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 24.0563€ | +0.51% | -- | 3.56K€ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 39.2272€ | -0.78% | -- | 80.11K€ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 20.0957€ | +0.09% | -- | 1.722€ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 23.7980€ | +0.92% | -- | 13.77€ | |
KEAT Keating Active ETF | 28.6885€ | +0.43% | -- | 675.88€ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 111.49€ | -8.93% | -- | 8.33K€ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 22.4494€ | -1.13% | -- | 1.74K€ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 44.8598€ | -1.23% | -- | 6.98K€ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 26.3036€ | +0.61% | -- | 15.56K€ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 25.4253€ | +0.85% | -- | 49.67K€ |
7516 - 7530 من 11220 نتائج
سعر السهم