
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/12 | €1.0505 | €1.0968 | €1.0842 | €1.0454 | €10.08萬 |
2026/02/11 | €1.1145 | €1.1195 | €1.0496 | €1.0395 | €46.79萬 |
2026/02/10 | €1.1313 | €1.1575 | €1.1137 | €1.0968 | €26.76萬 |
2026/02/09 | €1.1634 | €1.1667 | €1.1305 | €1.0859 | €43.80萬 |
2026/02/08 | €1.1440 | €1.1869 | €1.1625 | €1.1389 | €60.84萬 |
2026/02/07 | €1.1785 | €1.2746 | €1.1431 | €1.1153 | €123.87萬 |
2026/02/06 | €1.1465 | €1.1971 | €1.1760 | €0.94433 | €225.41萬 |
2026/02/05 | €1.2619 | €1.3150 | €1.1457 | €1.1195 | €138.78萬 |
2026/02/04 | €1.3369 | €1.3916 | €1.2611 | €1.2442 | €108.20萬 |
2026/02/03 | €1.3613 | €1.3975 | €1.3360 | €1.2931 | €105.52萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.0001。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




