
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/05 | €1.2219 | €1.2899 | €1.2650 | €1.2193 | €56.85万 |
2026/09/04 | €1.2787 | €1.2839 | €1.2219 | €1.2081 | €72.00万 |
2026/09/03 | €1.2142 | €1.2779 | €1.2779 | €1.2021 | €40.47万 |
2026/09/02 | €1.2546 | €1.2546 | €1.2133 | €1.1952 | €45.57万 |
2026/09/01 | €1.2150 | €1.2624 | €1.2581 | €1.2098 | €45.39万 |
2026/08/31 | €1.2555 | €1.2753 | €1.2150 | €1.1883 | €70.68万 |
2026/08/30 | €1.2477 | €1.2701 | €1.2546 | €1.2374 | €34.68万 |
2026/08/29 | €1.2615 | €1.2632 | €1.2460 | €1.2098 | €47.75万 |
2026/08/28 | €1.3364 | €1.3554 | €1.2615 | €1.2529 | €91.65万 |
2026/08/27 | €1.2753 | €1.3640 | €1.3356 | €1.2607 | €88.95万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2221。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




