
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 | €1.7327 | €1.7709 | €1.6833 | €1.6476 | €71.26万 |
2026/05/10 | €1.6918 | €1.7344 | €1.7301 | €1.6816 | €29.03万 |
2026/05/09 | €1.7123 | €1.7727 | €1.6918 | €1.6833 | €88.46万 |
2026/05/08 | €1.6663 | €1.7123 | €1.7089 | €1.6357 | €69.17万 |
2026/05/07 | €1.6706 | €1.7267 | €1.6646 | €1.6187 | €132.64万 |
2026/05/06 | €1.6102 | €1.6969 | €1.6706 | €1.5864 | €138.70万 |
2026/05/05 | €1.5515 | €1.6102 | €1.6102 | €1.5370 | €42.00万 |
2026/05/04 | €1.5430 | €1.6170 | €1.5506 | €1.5319 | €108.38万 |
2026/05/03 | €1.4758 | €1.5455 | €1.5421 | €1.4630 | €46.17万 |
2026/05/02 | €1.4622 | €1.4749 | €1.4749 | €1.4409 | €25.46万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.0975。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




