今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €276.39 | -5.83% | €4.29T | €64.97M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €169.70 | +2.91% | €4.13T | €111.97M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €290.30 | -0.38% | €3.46T | €15.02M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €290.52 | -0.59% | €3.46T | €26.19M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €389.36 | +14.87% | €2.50T | €95.44M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €221.34 | +12.52% | €2.16T | €88.47M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €357.69 | +10.00% | €1.79T | €15.16M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €336.31 | +4.64% | €1.58T | €20.51M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €470.11 | -7.51% | €1.30T | €36.68M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €97.7429 | +0.06% | €1.29T | €48.59M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €266.94 | +3.10% | €1.05T | €32.98M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €663,934.8 | +0.24% | €930.77B | €72.03 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €442.13 | +0.05% | €930.68B | €3.52M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,005.55 | -4.25% | €926.81B | €2.63M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €771.24 | +20.25% | €882.37B | €54.74M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11723 條結果
股票價格