今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $202.69 | -0.06% | $4.92T | $71.91M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $326.88 | -2.06% | $4.53T | $43.64M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $352.37 | +1.62% | $4.30T | $19.14M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $351.30 | +1.50% | $4.27T | $10.39M | |
MSFT Microsoft Corp | $400.59 | +1.72% | $2.90T | $22.68M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $249.67 | +0.99% | $2.61T | $24.74M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $403.24 | +1.22% | $2.18T | $10.75M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $120.49 | -2.82% | $1.83T | $51.23M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $378.00 | +1.94% | $1.71T | $10.24M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $645.65 | -0.06% | $1.66T | $8.16M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $370.08 | -2.84% | $1.48T | $31.11M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $491.00 | +0.02% | $1.07T | $2.52M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $736,200.0 | +0.03% | $1.07T | $124.00 | |
MU Micron Technology, Inc. | $872.46 | +2.77% | $1.05T | $34.00M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,148.49 | -2.60% | $1.05T | $1.79M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11638 条结果
股票价格