Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | €64,6488 | -0,28% | €22,51B | €213,25K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | €203,22 | -0,54% | €22,31B | €137,62K | |
TROW T Rowe Price Group Inc | €97,9804 | -5,81% | €22,27B | €957,63K | |
MKL Markel Group Inc. | €1.635,30 | -0,58% | €21,98B | €19,59K | |
EQR Equity Residential | €57,9432 | -1,01% | €21,98B | €319,45K | |
ECHO EchoStar Corporation | €73,9968 | -1,49% | €21,91B | €658,90K | |
WWD Woodward, Inc. | €313,79 | +0,99% | €21,81B | €128,22K | |
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | €29,5014 | -2,00% | €21,77B | €765,93K | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €285,57 | +0,48% | €21,72B | €141,90K | |
PHM Pultegroup, Inc. | €110,79 | -1,32% | €21,69B | €164,38K | |
VRSN VeriSign Inc | €251,98 | +0,82% | €21,66B | €109,82K | |
CPAY Corpay, Inc. | €333,70 | -1,92% | €21,64B | €28,95K | |
LH Labcorp Holdings Inc. | €267,15 | -2,92% | €21,53B | €122,71K | |
P Everpure, Inc. | €66,4095 | +1,45% | €21,51B | €264,84K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | €86,0702 | -1,31% | €21,49B | €114,61K |
526-540 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu