Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €59,1644 | +3,67% | €21,24B | €4,04M | |
ILMN Illumina Inc | €144,68 | -1,71% | €21,23B | €2,24M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €66,9066 | -1,13% | €21,12B | €834,13K | |
EQR Equity Residential | €58,4755 | +2,66% | €21,12B | €2,44M | |
DG Dollar General Corp. | €89,1170 | -1,53% | €20,97B | €2,61M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €138,41 | +1,71% | €20,97B | €733,65K | |
DOW Dow Inc. | €29,9611 | -1,72% | €20,94B | €7,73M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €77,1377 | +1,27% | €20,89B | €741,47K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €50,5740 | +2,24% | €20,76B | €504,65K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €105,28 | -1,26% | €20,73B | €1,61M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €60,3012 | +1,89% | €20,69B | €2,86M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €45,8424 | +1,22% | €20,67B | €2,49M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €179,21 | +0,47% | €20,64B | €764,95K | |
BG Bunge Global SA | €113,68 | +0,45% | €20,60B | €1,55M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €118,66 | +1,76% | €20,58B | €1,57M |
Результати 526 — 540 з 11220
Ціна акції