Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $21,3498 | +0,00% | -- | $651,00 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,3400 | +0,00% | -- | $198,72K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19,7000 | +0,00% | -- | $168,50K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $65,8500 | +0,00% | -- | $176,77K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $44,7000 | +0,17% | -- | $3,04K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $27,1000 | +0,00% | -- | $1,37K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $37,8000 | +0,00% | -- | $2,67K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,4800 | +0,00% | -- | $111,03K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25,3000 | +0,00% | -- | $489,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,7439 | +0,00% | -- | $3,32M | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,8900 | +0,00% | -- | $1,11M | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,4000 | +0,00% | -- | $5,65K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $34,2361 | +0,00% | -- | $434,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $30,7900 | +1,97% | -- | $743,00 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38,3850 | +0,00% | -- | $12,17K |
7276 – 7290 de 11749 resultados
Preço das ações